River Forecast - Upper Sacramento
FGUS56 KRSA 121356
RVFUSA
UPPER SACRAMENTO RIVER SYSTEM FORECAST
NATIONAL WEATHER SERVICE / CALIFORNIA NEVADA RFC / SACRAMENTO CA
CALIFORNIA DEPARTMENT OF WATER RESOURCES / SACRAMENTO CA
655 AM PDT THU JUN 12 2025
NEXT ISSUANCE: FRIDAY, JUNE 13, 2025 AT 9AM PDT
FORECASTS THROUGH: TUESDAY, JUNE 17, 2025 AT 5AM PDT
ALL LOCATIONS ARE EXPECTED TO REMAIN BELOW CRITICAL LEVELS
***********************************************************************
SPECIAL NOTES-
***********************************************************************
RIVER
LOCATION STAGE FLOW TIME DATE LEAD
(NWSLI) (FT) (CFS) (PT) (MM/DD/YY) TIME
-------------------- ------- -------- ---- ---------- ------
PIT RIVER OBS 2.7 46 AT 6AM 06/12/25 (24)
CANBY >AS 7.5 NOT EXPECTED
(CNBC1) >MI 8.5 NOT EXPECTED
>MD 9.0 NOT EXPECTED
>MJ 10.0 NOT EXPECTED
MAX 2.7 46 AT CURRENT TIME
SACRAMENTO RIVER OBS 4.7 11,100 AT 6AM 06/12/25 (24)
BEND BRIDGE >AS 22.0 NOT EXPECTED
(BDBC1) >MI 27.0 NOT EXPECTED
>MD 29.5 NOT EXPECTED
>MJ 31.0 NOT EXPECTED
MAX 5.1 11,900 AT 9AM 06/14/25 IN 51 HRS
SACRAMENTO RIVER OBS 241.3 8,320 AT 6AM 06/12/25 (24)
RED BLUFF >AS 252.5 NOT EXPECTED
(RDBC1) >MI 255.5 NOT EXPECTED
>MD 257.6 NOT EXPECTED
>MJ 261.6 NOT EXPECTED
MAX 241.5 9,040 AT 3PM 06/14/25 IN 57 HRS
SACRAMENTO RIVER OBS 198.9 10,100 AT 6AM 06/12/25 (24)
TEHAMA BRIDGE >AS 206.5 NOT EXPECTED
(TEHC1) >MI 209.5 NOT EXPECTED
>MD 216.7 NOT EXPECTED
>MJ 217.7 NOT EXPECTED
MAX 199.1 10,900 AT 4PM 06/14/25 IN 58 HRS
SACRAMENTO RIVER OBS 167.8 9,710 AT 6AM 06/12/25 (24)
VINA WOODSON BR >AS 180.0 NOT EXPECTED
(VWBC1) >MI 183.0 NOT EXPECTED
>MD 189.4 NOT EXPECTED
>MJ 189.9 NOT EXPECTED
MAX 168.0 10,400 AT 6PM 06/14/25 IN 60 HRS
SACRAMENTO RIVER OBS 129.0 8,080 AT 6AM 06/12/25 (24)
HAMILTON CITY >AS 142.0 NOT EXPECTED
(HAMC1) >MI 147.0 NOT EXPECTED
>MD 149.2 NOT EXPECTED
>MJ 150.2 NOT EXPECTED
MAX 129.3 8,860 AT 9PM 06/14/25 IN 63 HRS
SACRAMENTO RIVER OBS 96.8 5,340 AT 6AM 06/12/25 (24)
ORD FERRY >AS 110.0 NOT EXPECTED
(ORFC1) >MI 114.0 NOT EXPECTED
>MD 121.7 NOT EXPECTED
>MJ 124.8 NOT EXPECTED
MAX 97.1 6,310 AT 3AM 06/15/25 IN 69 HRS
SACRAMENTO RIVER OBS 69.4 7,170 AT 6AM 06/12/25 (24)
BUTTE CITY >AS 88.5 NOT EXPECTED
(BTCC1) >MI 97.0 NOT EXPECTED
>MD 99.5 NOT EXPECTED
>MJ 100.5 NOT EXPECTED
MAX 70.0 8,340 AT 9AM 06/15/25 IN 75 HRS
SACRAMENTO RIVER OBS 76.1 0 AT 6AM 06/12/25 (24)
MOULTON WEIR >AS 76.2 NOT EXPECTED
(CLSC1) >MI 83.8 NOT EXPECTED
>MD 87.6 NOT EXPECTED
>MJ 88.6 NOT EXPECTED
MAX 76.1 0 AT CURRENT TIME
---------------------------------------------------
WEIR OVERFLOW NOT EXPECTED
---------------------------------------------------
SACRAMENTO RIVER OBS 60.8 0 AT 6AM 06/12/25 (48)
COLUSA WEIR >AS 60.9 NOT EXPECTED
(CLAC1) >MI 70.1 NOT EXPECTED
>MD 72.9 NOT EXPECTED
>MJ 73.9 NOT EXPECTED
MAX 60.8 0 AT CURRENT TIME
---------------------------------------------------
WEIR OVERFLOW NOT EXPECTED
---------------------------------------------------
SACRAMENTO RIVER OBS 42.0 5,520 AT 6AM 06/12/25 (48)
COLUSA BRIDGE >AS 63.0 NOT EXPECTED
(CLUC1) >MI 70.0 NOT EXPECTED
>MD 72.0 NOT EXPECTED
>MJ 73.0 NOT EXPECTED
MAX 42.8 6,610 AT 7AM 06/16/25 IN 97 HRS
SACRAMENTO RIVER OBS 44.0 0 AT 6AM 06/12/25 (48)
TISDALE WEIR >AS 44.1 NOT EXPECTED
(TISC1) >MI 51.6 NOT EXPECTED
>MD 54.6 NOT EXPECTED
>MJ 55.6 NOT EXPECTED
MAX 44.0 0 AT CURRENT TIME
---------------------------------------------------
WEIR OVERFLOW NOT EXPECTED
---------------------------------------------------
DEFINITIONS:
OBS MOST RECENT OBSERVATION (MAY BE ESTIMATED)
AS ACTION/MONITOR STAGE
MI MINOR FLOOD STAGE
MD MODERATE FLOOD STAGE
MJ MAJOR FLOOD STAGE
MAX MAXIMUM FORECAST WITHIN PERIOD
WEIR OVERFLOW DEPTHS IN FEET
LEAD TIME FORECASTS WITHIN THIS PERIOD (HOURS) ARE CONSIDERED
RELIABLE ENOUGH TO INITIATE PHYSICAL MITIGATION EFFORTS.
* EVENT EXCEEDS AS/MI/MD/MJ WITHIN LEAD TIME PERIOD
SIM 06/12/2025 @ 1350 UTC
NOTE: ALL TIMES IN SHEF ENCODED MESSAGES BELOW ARE UTC
.A CNBC1 20250612 Z DH13/HG 2.7
.ER CNBC1 20250612 Z DH14/DC202506121350/DUE/HGIFE/DIH01
.ER1 2.7/ 2.7/ 2.7/ 2.7/ 2.7/ 2.7/ 2.7/ 2.7/ 2.7/ 2.7/
.ER2 2.7/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/
.ER3 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/
.ER4 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/
.ER5 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/
.ER6 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/
.ER7 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/
.ER8 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/
.ER9 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/
.ER10 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/
.ER11 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/
.ER12 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/ 2.6/
.A BDBC1 20250612 Z DH13/HG 4.7
.ER BDBC1 20250612 Z DH14/DC202506121350/DUE/HGIFE/DIH01
.ER1 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/
.ER2 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/ 4.7/
.ER3 4.8/ 4.8/ 4.8/ 4.8/ 4.8/ 4.9/ 5.0/ 5.0/ 5.0/ 5.0/
.ER4 5.0/ 5.0/ 5.0/ 5.0/ 5.0/ 5.0/ 5.0/ 5.0/ 5.0/ 5.0/
.ER5 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/
.ER6 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/
.ER7 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/
.ER8 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/
.ER9 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/
.ER10 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/
.ER11 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/
.ER12 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/ 5.1/
.A RDBC1 20250612 Z DH13/HG 241.3
.ER RDBC1 20250612 Z DH14/DC202506121350/DUE/HGIFE/DIH01
.ER1 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/
.ER2 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/
.ER3 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.3/ 241.4/ 241.4/
.ER4 241.4/ 241.4/ 241.4/ 241.4/ 241.4/ 241.4/ 241.4/ 241.4/ 241.4/ 241.4/
.ER5 241.4/ 241.4/ 241.4/ 241.4/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/
.ER6 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/
.ER7 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/
.ER8 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/
.ER9 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/
.ER10 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/
.ER11 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/
.ER12 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/ 241.5/
.A RDBC1 20250613 Z DH13/HIIFE 1
.A TEHC1 20250612 Z DH13/HG 198.9
.ER TEHC1 20250612 Z DH14/DC202506121350/DUE/HGIFE/DIH01
.ER1 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/
.ER2 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/
.ER3 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 198.9/ 199.0/ 199.0/ 199.0/ 199.0/ 199.0/
.ER4 199.0/ 199.0/ 199.0/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/
.ER5 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/
.ER6 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/
.ER7 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/
.ER8 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/
.ER9 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/
.ER10 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/
.ER11 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/
.ER12 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/ 199.1/
.A TEHC1 20250613 Z DH13/HIIFE 1
.A VWBC1 20250612 Z DH13/HG 167.8
.ER VWBC1 20250612 Z DH14/DC202506121350/DUE/HGIFE/DIH01
.ER1 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/
.ER2 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/
.ER3 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.8/
.ER4 167.8/ 167.8/ 167.8/ 167.9/ 167.9/ 167.9/ 167.9/ 167.9/ 167.9/ 168.0/
.ER5 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/
.ER6 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/
.ER7 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/
.ER8 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/
.ER9 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/
.ER10 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/
.ER11 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/
.ER12 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/ 168.0/
.A VWBC1 20250613 Z DH13/HIIFE 1
.A HAMC1 20250612 Z DH13/HG 129.0
.ER HAMC1 20250612 Z DH14/DC202506121350/DUE/HGIFE/DIH01
.ER1 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/
.ER2 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/
.ER3 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/ 129.0/
.ER4 129.0/ 129.1/ 129.1/ 129.1/ 129.1/ 129.1/ 129.1/ 129.1/ 129.2/ 129.2/
.ER5 129.2/ 129.2/ 129.2/ 129.2/ 129.2/ 129.2/ 129.2/ 129.2/ 129.2/ 129.2/
.ER6 129.2/ 129.2/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/
.ER7 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/
.ER8 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/
.ER9 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/
.ER10 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/
.ER11 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/
.ER12 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/ 129.3/
.A ORFC1 20250612 Z DH13/HG 96.8
.ER ORFC1 20250612 Z DH14/DC202506121350/DUE/HGIFE/DIH01
.ER1 96.8/ 96.8/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/
.ER2 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/
.ER3 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/
.ER4 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 96.9/ 97.0/
.ER5 97.0/ 97.0/ 97.0/ 97.0/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/
.ER6 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/
.ER7 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/
.ER8 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/
.ER9 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/
.ER10 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/
.ER11 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/
.ER12 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/ 97.1/
.A BTCC1 20250612 Z DH13/HG 69.4
.ER BTCC1 20250612 Z DH14/DC202506121350/DUE/HGIFE/DIH01
.ER1 69.5/ 69.5/ 69.5/ 69.5/ 69.6/ 69.6/ 69.6/ 69.6/ 69.6/ 69.6/
.ER2 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/
.ER3 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/
.ER4 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/
.ER5 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.7/ 69.8/ 69.8/ 69.8/ 69.8/ 69.8/ 69.8/
.ER6 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/
.ER7 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/
.ER8 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/
.ER9 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/
.ER10 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/
.ER11 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/ 70.0/
.ER12 70.0/ 70.0/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/ 69.9/
.A CLSC1 20250612 Z DH13/HG 76.1
.ER CLSC1 20250612 Z DH14/DC202506121350/DUE/HGIFE/DIH01
.ER1 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/
.ER2 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/
.ER3 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/
.ER4 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/
.ER5 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/
.ER6 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/
.ER7 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/
.ER8 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/
.ER9 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/
.ER10 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/
.ER11 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/
.ER12 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/ 76.1/
.A CLAC1 20250612 Z DH13/HG 60.8
.ER CLAC1 20250612 Z DH14/DC202506121350/DUE/HGIFE/DIH01
.ER1 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/
.ER2 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/
.ER3 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/
.ER4 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/
.ER5 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/
.ER6 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/
.ER7 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/
.ER8 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/
.ER9 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/
.ER10 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/
.ER11 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/
.ER12 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/ 60.8/
.A CLUC1 20250612 Z DH13/HG 42.0
.ER CLUC1 20250612 Z DH14/DC202506121350/DUE/HGIFE/DIH01
.ER1 42.0/ 42.0/ 42.0/ 42.0/ 42.0/ 42.0/ 42.1/ 42.1/ 42.1/ 42.1/
.ER2 42.1/ 42.1/ 42.2/ 42.2/ 42.2/ 42.2/ 42.2/ 42.2/ 42.2/ 42.3/
.ER3 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/
.ER4 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/ 42.3/
.ER5 42.3/ 42.4/ 42.4/ 42.4/ 42.4/ 42.4/ 42.4/ 42.4/ 42.4/ 42.4/
.ER6 42.4/ 42.5/ 42.5/ 42.5/ 42.5/ 42.5/ 42.5/ 42.5/ 42.5/ 42.6/
.ER7 42.6/ 42.6/ 42.6/ 42.6/ 42.6/ 42.6/ 42.6/ 42.6/ 42.7/ 42.7/
.ER8 42.7/ 42.7/ 42.7/ 42.7/ 42.7/ 42.7/ 42.7/ 42.7/ 42.7/ 42.7/
.ER9 42.7/ 42.7/ 42.7/ 42.7/ 42.7/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/
.ER10 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/
.ER11 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/
.ER12 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/ 42.8/
.A CLUC1 20250614 Z DH13/HIIFE 1
.A TISC1 20250612 Z DH13/HG 44.0
.ER TISC1 20250612 Z DH14/DC202506121350/DUE/HGIFE/DIH01
.ER1 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/
.ER2 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/
.ER3 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/
.ER4 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/
.ER5 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/
.ER6 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/
.ER7 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/
.ER8 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/
.ER9 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/
.ER10 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/
.ER11 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/
.ER12 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/ 44.0/
END
|