National Weather Service California Nevada River Forecast Center Department of Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service

*** IMPORTANT ***  Week of June 16 - Website Data Outage - Due to a major computer upgrade the week of June 16, nearly all data on the CNRFC web site will not be updated. We anticipate the down time to be approximately 4 days. The latest deterministic hydrologic forecasts for official forecast points will continue to be available at the National Water Prediction Service during this time.
Printer Version
Hourly Temperature Summary

SRUS56 KRSA 120721
FSTTMP
:
: HOURLY TEMPERATURE SUMMARY
: NATIONAL WEATHER SERVICE / CALIFORNIA NEVADA RFC / SACRAMENTO CA
: 1221 AM PDT THU JUN 12 2025
:
: WARNING!! THIS PRODUCT CONTAINS PROVISIONAL DATA FROM AUTOMATED GAUGES
:           THIS DATA HAS NOT BEEN SCREENED OR VERIFIED FOR ACCURACY
:
: DATA VALID FROM 06/11/2025 7PM TO 06/12/2025 12AM
:
:      +  REPRESENTS MISSING DATA
:     72  REPRESENTS TEMPERATURE IN DEGREES FARENHEIT
: (5280)  REPRESENTS STATION ELEVATION (IN FEET)
: G = GOES / R = ALERT / Z = ASOS / P = PHONE / M = METEOR BURST
:
.BR RSA 20250612 Z DH202506120200/TAI/DH202506120300/TAI/DH202506120400/TAI
.B1 /DH202506120500/TAI/DH202506120600/TAI/DH202506120700/TAI
:
:                                                HOURLY TEMPERATURE (DEG F)  
:
: ID    STATION NAME                              7PM   8PM   9PM  10PM  11PM  12AM
:                                                 ----  ----  ----  ----  ----  ----
10U   : OWYHEE AIRPORT                 Z( 5377) :   + /   + /   + /   + /   + /   59
1MB   : MORRO BAY                      P(   20) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
1SL   : PORT SAN LUIS                  P(   20) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
3S8   : GRANTS PASS AIRPORT            Z( 1126) :   80/   77/   73/   69/   66/   66
4S1   : GOLD BEACH MUNI AIRPORT        Z(   21) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
9L2   : EDWARDS AF AUX NORTH BASE      Z( 2299) :   93/   88/   85/   82/   80/   79
AAMC1 : ALAMEDA                        G(   12) :   57/   56/   55/   55/   55/   55
AAT   : ALTURAS                        Z( 4366) :   80/   76/   70/   65/   61/   60
AATC1 : ALTAMONT                       G( 1436) :   60/   55/   52/   51/   51/   50
ABCC1 : BACK CANYON                    G( 3490) :   84/   82/   81/   80/   79/   79
ABHC1 : ALABAMA HILLS                  M( 5240) :   89/   81/   76/   78/   74/   + 
ABMC1 : BURNING MOSCOW                 G( 5520) :   78/   76/   75/   74/   74/   74
ABRC1 : BOB RABBIT                     G( 3850) :   88/   85/   84/   83/   82/   82
ACHC1 : CHOWCHILLA                     R(  245) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
ACOC1 : COLLINS CORNER                 R(  435) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
ACRI1 : ARCO                           G( 5380) :   66/   63/   54/   52/   52/   52
ACRU1 : AQUA CANYON                    G( 8800) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
ACUN2 : ASH CANYON UPPER               R( 8030) :   59/   56/   55/   52/   52/   52
ACV   : EUREKA / ARCATA                Z(  223) :   55/   53/   51/   52/   52/   52
ACVC1 : ABOVE CHERRY VALLEY DAM        G( 4750) :   75/   71/   68/   65/   63/   62
ADMC1 : ADIN MOUNTAIN                  M( 6200) :   66/   62/   58/   56/   48/   + 
ADRC1 : AUBURN DAM RIDGE               G( 1200) :   81/   79/   73/   68/   66/   64
ADZC1 : ADOBE                          M( 6500) :   75/   70/   66/   63/   + /   + 
AESC1 : ALDER SPRINGS                  G( 4500) :   70/   72/   66/   65/   68/   + 
AFRC1 : ALPHA - FORNI RIDGE            G( 7657) :   60/   57/   53/   53/   54/   54
AFRI1 : AMERICAN FALLS RESERVOIR       G( 4300) :   71/   68/   65/   63/   62/   62
AFSC1 : FROG SPRINGS                   G( 4000) :   87/   86/   84/   83/   82/   82
AFSN2 : AUSTIN FIRE STATION            G( 6317) :   84/   79/   71/   69/   68/   67
AGCA3 : AUDLEY GRADE                   R( 5450) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
AGFO3 : AGNESS                         G(  150) :   77/   71/   64/   60/   57/   55
AGKO3 : AGENCY LAKE RANCH              G( 4150) :   72/   70/   67/   63/   59/   58
AGPC1 : AGNEW                          G( 9357) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
AGTC1 : GUSTINE AIRPORT                G(   75) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
AGWC1 : A G WISHON                     G( 1000) :   90/   79/   71/   64/   61/   + 
AGXC1 : ANGELS GATE                    G(    0) :   64/   63/   62/   62/   62/   62
AHIC1 : HAPPY ISLES WX STATION         Z( 4036) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
AIDC1 : AVALON                         P(   90) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
AIOA3 : AILERON ORCHARDS               R( 2878) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
AJMC1 : JASMIN                         R(  475) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
AJO   : CORONA MUNICIPAL AIRPORT       Z(  533) :   74/   69/   65/   64/   63/   62
AKEC1 : OREJANO CANYON                 G( 2560) :   94/   91/   87/   83/   81/   81
AKPA3 : AHAKHAV PRESERVE               G(  360) :  103/   99/   93/   86/   81/   84
ALDC1 : ALDERPOINT                     G( 1059) :   67/   63/   58/   55/   52/   50
ALKN2 : EUREKA 13N AGRIMET             G( 5897) :   78/   69/   64/   61/   47/   48
ALLC1 : ALISO LAGUNA                   R(  820) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
ALLN2 : ALLIGATOR RIDGE                G( 6560) :   83/   80/   75/   73/   69/   67
ALRN2 : ANTELOPE LAKE                  G( 5460) :   85/   75/   69/   65/   63/   60
AMBC1 : ALPINE MEADOWS                 R( 6910) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
AMFI1 : SNAKE R - NEELEY               G( 4242) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
AMNC1 : MENDOTA AIRPORT                R(  162) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
AMOC1 : AMMO DUMP                      G( 1068) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
ANEC1 : ALPINE                         G( 2041) :   72/   67/   65/   67/   68/   66
ANIC1 : ANACAPA ISLAND                 G(  277) :   65/   64/   60/   60/   59/   60
ANSO3 : ANNIE SPRINGS                  M( 6020) :   60/   56/   47/   42/   41/   + 
ANTC1 : ANTELOPE LAKE                  G( 4960) :   75/   71/   63/   61/   56/   54
ANUC1 : ARGONAUT DAM - JACKSON         G( 1513) :   82/   73/   66/   62/   59/   57
ANVC1 : ARENA COVE                     G(   25) :   55/   54/   52/   53/   53/   53
AOMC1 : ALAMO MOUNTAIN                 R( 6700) :   73/   67/   63/   62/   62/   62
APC   : NAPA                           Z(   14) :   64/   60/   56/   54/   54/   52
APHC1 : ALPHA                          G( 7600) :   61/   56/   53/   53/   53/   53
APKC1 : PACK SPRINGS                   G( 3170) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
APWN2 : ANGEL PARK WEST                R( 2840) :   99/   99/   99/   93/   93/   90
APXN2 : APEX - I15                     R( 2400) :  101/   98/   94/   91/   90/   90
APYC1 : PINYON CREEK                   G( 4930) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
ARAI1 : ANDERSON RANCH DAM             G( 3882) :   74/   67/   65/   70/   65/   64
ARAU1 : ARAGONITE                      G( 5030) :   83/   79/   77/   75/   73/   73
ARBC1 : SAN JOAQUIN R - AUBERRY        G(  870) :   97/   95/   70/   72/   73/   67
ARCC1 : MAD RIVER - ARCATA             G(   13) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
ARDC1 : REEDLEY COLLEGE                R(  350) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
ARFO3 : PARKER MOUNTAIN                G( 5280) :   70/   65/   60/   58/   55/   53
ARGC1 : SAN LUIS OBISPO                G(  310) :   61/   57/   54/   54/   54/   53
ARHC1 : ALPINE MEADOWS - ROUND HOUSE   P( 7800) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
ARKI1 : ARROWROCK DAM                  G( 3275) :   80/   71/   67/   69/   65/   65
ARNC1 : CALAVERAS BIG TREES            G( 4700) :   71/   66/   60/   61/   61/   60
ASCO3 : WEST FORK ASHLAND CREEK        G( 3660) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
ASRC1 : ARROYO SECO                    G(  980) :   81/   72/   62/   58/   55/   52
ASYU1 : ASSAY                          G( 8100) :   71/   62/   57/   56/   59/   59
ATAI1 : ATLANTA SUMMIT                 M( 7580) :   59/   55/   55/   53/   52/   + 
ATEC1 : AVENAL TES                     R(  787) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
ATHC1 : LIME KILN CANYON - TEHACHAPI   G( 4790) :   82/   78/   76/   75/   74/   74
ATIC1 : SAC DELTA - ANTIOCH            G(   10) :   70/   69/   68/   68/   66/   64
ATLC1 : ATLAS PEAK                     G( 2000) :   72/   70/   65/   62/   61/   60
ATLI1 : ATLANTA                        G( 5400) :   72/   59/   53/   52/   50/   47
ATNC1 : ACTON                          G( 2600) :   87/   79/   75/   71/   66/   64
ATRC1 : SLATER BUTTE                   G( 4670) :   72/   69/   62/   61/   60/   58
ATSC1 : DEVILS GARDEN                  G( 5022) :   78/   75/   70/   66/   62/   61
ATWC1 : ATWELL CAMP                    G( 6400) :   64/   61/   59/   58/   57/   + 
AUN   : AUBURN MUNICIPAL AIRPORT       Z( 1539) :   78/   75/   69/   69/   68/   64
AVLC1 : ASH VALLEY                     G( 5200) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
AVX   : AVALON CATALINA AIRPORT        Z( 1581) :   58/   56/   55/   56/   57/   56
AWNC1 : ANGWIN PACIFIC UNION COLLEGE   G( 1815) :   74/   68/   63/   59/   57/   55
AWSC1 : FOX CREEK                      R(  275) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
AZC   : COLORADO CITY AIRPORT          Z( 4874) :   89/   86/   80/   78/   73/   75
BAB   : BEALE AFB                      Z(  113) :   86/   80/   72/   68/   65/   64
BABC1 : BACKBONE                       G( 4700) :   78/   72/   66/   63/   62/   61
BADU1 : BADGER SPRING                  G( 3990) :   94/   91/   88/   87/   86/   84
BAFO3 : BALD MOUNTAIN                  G( 5480) :   73/   73/   67/   63/   60/   57
BAGA3 : BAGDAD                         G( 3750) :   90/   86/   84/   81/   77/   + 
BAJC1 : BARRETT JUNCTION               G( 2395) :   75/   69/   65/   63/   63/   64
BALO3 : BALTZOR RANCH                  G( 4620) :   72/   70/   66/   65/   63/   55
BAM   : BATTLE MOUNTAIN AIRPORT        Z( 4536) :   89/   86/   77/   71/   68/   61
BAN   : MCMWTC HELIPORT                Z( 6748) :   71/   64/   60/   60/   59/   50
BANO3 : BANDON AGRIMET                 G(   80) :   57/   55/   53/   52/   52/   53
BASC1 : CRANE VALLEY                   G( 3400) :   82/   76/   69/   + /   + /   + 
BATN2 : BEACON LIGHT                   G( 4800) :   89/   86/   77/   74/   72/   70
BATO3 : BEATTY AGRIMET                 G( 4320) :   73/   70/   62/   54/   51/   49
BAZC1 : CABAZON                        G( 2155) :   87/   82/   77/   74/   75/   72
BBBC1 : BIG BEAR RANGER STATION        G( 6960) :   58/   51/   45/   42/   40/   39
BBEC1 : BARNABY                        G(  820) :   56/   52/   50/   49/   49/   49
BBFO3 : ZIM                            G( 4089) :   72/   69/   61/   57/   54/   52
BBRA3 : BABBITT RANCHES                G( 5990) :   81/   74/   70/   68/   66/   + 
BBYC1 : BODEGA BAY                     G(   60) :   54/   52/   52/   51/   51/   51
BCBA3 : BURRO CK - US 93 BRIDGE        G( 1880) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BCBC1 : BLACKCAP BASIN                 G(10300) :   56/   52/   49/   46/   45/   43
BCCN2 : LAKE MEAD COMMUNICATION        G( 2490) :  100/   97/   94/   93/   92/   90
BCDO3 : BILLIE CREEK DIVIDE            M( 5300) :   63/   60/   56/   50/   46/   + 
BCE   : BRYCE CANYON AIRPORT           Z( 7590) :   76/   68/   57/   52/   51/   46
BCHC1 : BEACH MEADOWS                  G( 7650) :   65/   62/   56/   51/   47/   44
BCNC1 : BURNS CANYON                   G( 6000) :   82/   77/   73/   72/   71/   70
BCSC1 : BOCA RESERVOIR ALERT           R( 5575) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BCSN2 : BIG CREEK SUMMIT               M( 8700) :   68/   62/   60/   58/   56/   + 
BCXC1 : SANTA BARBARA CITY COLLEGE     R(   65) :   59/   59/   55/   54/   54/   54
BCYC1 : BLUE CANYON                    G( 5280) :   67/   62/   59/   57/   56/   + 
BCYN2 : BOULDER CITY SW                R( 1934) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BDAN2 : BUDDY ADAMS                    G( 4593) :   92/   89/   82/   83/   81/   78
BDMA3 : BEAVER DAM                     R( 1923) :  103/  100/   98/   97/   96/   91
BDMC1 : BALD MOUNTAIN                  G( 4613) :   75/   69/   63/   62/   64/   63
BDOC1 : BLUE DOOR                      G( 6000) :   72/   69/   62/   60/   58/   55
BDSN2 : BLUE DIAMOND RIDGE SOUTH       R( 4840) :   88/   87/   85/   84/   81/   81
BDYC1 : BRANDY CREEK                   G( 1300) :   87/   85/   79/   68/   64/   62
BDZC1 : BODEGA MARINE RESERVE          G(   14) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BECI1 : BEAR CANYON                    M( 7900) :   53/   45/   41/   39/   39/   + 
BEDO3 : IRISH TAYLOR                   M( 5500) :   58/   55/   51/   48/   46/   + 
BENC1 : BEN BOLT                       G(  905) :   82/   75/   68/   64/   62/   60
BERN2 : BEAR CREEK                     M( 7800) :   66/   56/   53/   51/   46/   + 
BETC1 : BENTON                         G( 5450) :   87/   80/   71/   68/   65/   63
BFL   : BAKERSFIELD                    Z(  497) :   94/   89/   85/   82/   78/   76
BFLC1 : BIG FLAT                       G( 5100) :   68/   65/   61/   57/   52/   50
BFPC1 : BAKERSFIELD PORT #2            G( 4200) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BFRI1 : BRACE FLAT                     G( 4900) :   72/   67/   63/   61/   59/   56
BGAC1 : BODEGA BAY                     G(    0) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BGBC1 : BIG BAR RS                     G( 1270) :   81/   76/   72/   67/   63/   63
BGCO3 : BIGELOW CAMP                   M( 5120) :   63/   59/   55/   52/   50/   + 
BGGC1 : BOGGS MOUNTAIN                 G( 3000) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BGON2 : BANGO                          G( 4121) :   87/   83/   78/   76/   74/   74
BGPC1 : BIG PINE CREEK                 G( 9800) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BGVC1 : BRIDGEVILLE                    G(  640) :   60/   59/   56/   54/   54/   54
BHAU1 : BRIGHAM CITY 28WNW             G( 4951) :   79/   74/   71/   65/   65/   63
BHCA3 : BULLHEAD CITY                  R(  564) :  107/  105/   97/   96/   93/   91
BHCC1 : MATHER                         R(   69) :   74/   68/   63/   60/   58/   56
BHDA3 : HOOVER DAM                     G(  675) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BHNC1 : BUCHANAN DAM                   G(  450) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BHTC1 : BRUSH MOUNTAIN LOOKOUT         G( 3942) :   65/   62/   57/   54/   56/   55
BIGN2 : BIG BEND                       M( 6700) :   67/   64/   62/   59/   56/   + 
BIH   : BISHOP                         Z( 4111) :   92/   88/   80/   73/   69/   69
BIIC1 : BIG HILL                       G( 3570) :   68/   66/   64/   60/   56/   56
BIJC1 : BIRD SPRINGS PASS              G( 6295) :   73/   70/   65/   63/   62/   62
BIMC1 : BIG MEADOWS                    G( 7603) :   63/   59/   52/   48/   45/   42
BINC1 : BIG BASIN STATE PARK           G( 1377) :   62/   56/   52/   50/   50/   49
BIRN2 : BIRD CREEK                     M( 7500) :   76/   71/   68/   67/   61/   + 
BISN2 : BOULDER ISLAND                 G( 1252) :  104/  103/  102/  100/   99/   97
BJN   : TONOPAH RANGE #74              Z( 5761) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BKCU1 : BLACK CEDAR                    G( 6480) :   84/   78/   75/   76/   75/   73
BKFN2 : BAKER FLAT                     G( 6840) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BKFO3 : BALD KNOB LOOKOUT              G( 3630) :   59/   54/   51/   51/   52/   50
BKGC1 : BRECKENRIDGE                   G( 7473) :   61/   58/   56/   56/   55/   55
BKLN2 : BUCKSKIN LOWER                 M( 6700) :   64/   59/   53/   53/   49/   + 
BKMC1 : BLACK MOUNTAIN                 G( 6500) :   65/   63/   58/   55/   52/   51
BKMN2 : BIG KASOCK MOUNTAIN NW         G( 6185) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BKOC1 : BLACK MOUNTAIN #2              G( 5726) :   69/   65/   59/   55/   51/   49
BKRC1 : BLACKROCK                      G( 8100) :   66/   60/   54/   55/   53/   50
BKRN2 : GREAT BASIN NP                 G( 6617) :   83/   80/   78/   76/   78/   77
BKSC1 : BROOKS                         G(  360) :   89/   81/   76/   75/   73/   71
BLAC1 : BLUE LAKES                     M( 8000) :   59/   54/   51/   49/   47/   + 
BLCC1 : BLOODS CREEK                   G( 7200) :   62/   58/   51/   49/   49/   48
BLCN2 : BAILEY CREEK                   R( 5680) :   74/   70/   67/   67/   63/   61
BLH   : BLYTHE                         Z(  395) :  105/  102/   98/   96/   93/   93
BLMA3 : BELMONT                        G( 1855) :  101/   97/   96/   94/   92/   91
BLMC1 : BALD MOUNTAIN                  G( 8290) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BLQC1 : BLACK RASCAL DIVERSION         G(  200) :   84/   79/   74/   70/   67/   66
BLSC1 : BLACK SPRING                   G( 6500) :   63/   60/   56/   56/   56/   + 
BLU   : BLUE CANYON AIRPORT            Z( 5280) :   68/   66/   59/   57/   59/   59
BLUN2 : BLUEWING MOUNTAIN              G( 4570) :   86/   83/   77/   74/   73/   71
BMC   : BRIGHAM CITY AIRPORT           Z( 4230) :   82/   78/   78/   78/   71/   66
BMEC1 : BUCK MEADOWS                   G( 3160) :   83/   81/   68/   60/   57/   55
BMOC1 : BALD MOUNTAIN                  G( 4720) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BMTC1 : BLACK MOUNTAIN                 G( 3560) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BMUC1 : BLUE MOUNTAIN                  G( 5720) :   75/   72/   66/   62/   59/   56
BMWN2 : BIG MEADOW                     M( 8221) :   57/   55/   52/   52/   52/   + 
BMXC1 : BLUE MAX                       G( 5350) :   78/   74/   71/   72/   73/   74
BNCN2 : BERNICE CANYON                 G( 5812) :   86/   81/   76/   76/   71/   71
BNDC1 : BEN LOMOND RAWS                G( 2598) :   70/   64/   58/   59/   60/   61
BNFO3 : BURNT RIDGE                    G( 2955) :   67/   62/   54/   49/   47/   47
BNGC1 : BANGOR                         G(  839) :   87/   82/   76/   73/   65/   64
BNJC1 : BANNING                        G( 3609) :   79/   74/   70/   65/   67/   65
BNKC1 : BONANZA KING                   G( 6750) :   66/   65/   57/   56/   53/   + 
BNO   : BURNS                          Z( 4144) :   80/   71/   67/   62/   59/   60
BNTC1 : BEAUMONT                       G( 2680) :   83/   76/   71/   67/   65/   63
BNVC1 : BOONVILLE                      G(  644) :   65/   61/   55/   52/   50/   50
BOGC1 : BOGARD RS                      G( 5680) :   75/   68/   60/   52/   48/   45
BOGI1 : BOGUS BASIN                    M( 6340) :   61/   59/   55/   57/   57/   + 
BOI   : BOISE                          Z( 2858) :   81/   79/   77/   76/   70/   68
BOK   : BROOKINGS AIRPORT              Z(  459) :   58/   56/   53/   51/   50/   50
BOKO3 : BROOKINGS AGRIMET              G(   35) :   58/   56/   54/   50/   49/   49
BOLC1 : BOLAM                          G( 4488) :   77/   72/   65/   60/   57/   54
BONC1 : BONNY DOON FS - MARTIN RD      G( 1611) :   68/   60/   53/   50/   48/   45
BORC1 : BORON                          R( 2455) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BOUN2 : BOULDER CITY                   R( 3440) :   95/   91/   89/   88/   86/   85
BOWC1 : BOWMAN LAKE                    G( 5390) :   68/   63/   59/   57/   55/   54
BOYC1 : BOYES CREEK CANYON             G( 1139) :   73/   69/   62/   58/   56/   + 
BPFC1 : BIG PINE FLAT                  G( 6908) :   78/   74/   70/   64/   59/   56
BPKC1 : BEAR PEAK                      G( 8228) :   66/   62/   60/   56/   58/   56
BPKN2 : BRAWLEY PEAK                   G( 8080) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BPMC1 : BIG PINE MEADOW                G( 7340) :   76/   73/   69/   67/   66/   65
BPNC1 : BIG PINES                      G( 6919) :   69/   67/   66/   64/   66/   67
BPOC1 : BRIDGEPORT                     G( 6650) :   74/   68/   66/   63/   60/   60
BQFO3 : BASQUE HILL                    G( 5080) :   82/   79/   71/   70/   66/   64
BRCN2 : BERRY CREEK                    M( 9100) :   65/   59/   58/   51/   50/   + 
BRFI1 : PINE                           G( 4220) :   74/   66/   62/   65/   62/   62
BRHC1 : BRANCH MOUNTAIN                G( 3770) :   79/   75/   72/   70/   69/   68
BRLN2 : BARREL SPRINGS                 G( 5835) :   75/   73/   67/   64/   62/   57
BRMO3 : BIG RED MOUNTAIN               M( 6250) :   58/   55/   52/   50/   49/   + 
BRPN2 : BLACK ROCK PLAYA               G( 3911) :   83/   80/   74/   71/   70/   69
BRSN2 : BRISTLECONE TRAIL              M( 8979) :   63/   63/   61/   60/   57/   + 
BRTC1 : BARRET LAKE                    R( 1625) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BSFC1 : SAC R - BALLS FERRY BRIDGE     G(  360) :   84/   82/   77/   72/   70/   + 
BSHA3 : BIG SANDY                      G( 2462) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BSHC1 : BISHOP PASS                    G(11247) :   51/   50/   47/   45/   45/   44
BSKC1 : BURNSIDE LAKE                  M( 8139) :   58/   55/   49/   50/   43/   + 
BSKI1 : BIG SMOKEY RANGER STATION      G( 5600) :   65/   57/   53/   52/   52/   47
BSNC1 : BATTERSON                      G( 3160) :   80/   72/   67/   66/   66/   65
BSTU1 : BRIMESTONE RESERVOIR           G( 5200) :   89/   84/   76/   73/   74/   76
BSVN2 : BADGER SPRING VALLEY           G( 5574) :   86/   83/   81/   78/   74/   + 
BTKC1 : BEARTRAP MEADOWS               G( 6733) :   62/   57/   52/   49/   47/   + 
BTRC1 : BATTLE RIDGE                   G( 3400) :   80/   78/   74/   67/   62/   60
BTRI1 : BOSTETTER RS                   M( 7500) :   60/   56/   53/   53/   51/   + 
BTTC1 : BUTTERCUP                      G(  217) :   99/   93/   89/   87/   84/   82
BTUC1 : BEAR TRAP                      G( 5217) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BTWC1 : BUTTONWILLOW                   R(  269) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BUCN2 : BUCKHORN                       M( 6467) :   71/   67/   62/   61/   57/   + 
BUCO3 : BUCKHORN SPRINGS               G( 2780) :   81/   76/   70/   66/   62/   60
BUFC1 : BULL FLAT                      G( 4890) :   82/   78/   74/   70/   68/   64
BUFN2 : BUFFALO CREEK                  G( 3890) :   87/   83/   79/   76/   73/   70
BUGC1 : BLUE RIDGE                     G( 5956) :   67/   62/   58/   57/   57/   55
BULI1 : BULL SPRINGS                   G( 5700) :   76/   70/   63/   60/   57/   52
BUNC1 : BUNNING RANCH                  G( 1520) :   87/   83/   79/   71/   65/   62
BUNN2 : BUNKERVILLE                    R( 2855) :  100/   96/   95/   95/   94/   94
BUO   : BEAUMONT                       R( 2600) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BUPC1 : BUCKS CREEK                    G( 1850) :   82/   77/   74/   70/   67/   + 
BUR   : BURBANK - BOB HOPE             Z(  700) :   71/   68/   66/   66/   64/   63
BURN2 : NORTH SUGARLOAF                G( 7037) :   73/   61/   54/   53/   52/   54
BVAC1 : BRIDGEPORT VALLEY              G( 6495) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BVDC1 : MISSION VALLEY                 G(  300) :   65/   64/   63/   63/   62/   62
BVRC1 : BEVERLY HILLS                  G( 1260) :   66/   60/   58/   58/   58/   58
BVSC1 : BROWNS VALLEY SCHOOL           G(  233) :   84/   79/   75/   70/   68/   + 
BVU   : BOULDER CITY MUNI AIRPORT      Z( 2201) :  104/   98/   96/   93/   93/   90
BWAA3 : BELOW ALAMO DAM                G(  967) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
BWBC1 : DEATH VALLEY NP - BADWATER     G( -269) :  116/  114/  111/  112/  106/  106
BWFO3 : BROWNS WELL                    G( 4560) :   77/   74/   66/   62/   57/   53
BWKC1 : BOWMAN LAKE                    G( 5575) :   67/   60/   57/   55/   53/   52
BWSI1 : BOISE AGRIMET                  G( 2890) :   78/   78/   62/   58/   62/   61
BWXC1 : BLACK BUTTE WEATHER            G(  415) :   82/   80/   74/   75/   70/   69
BXK   : BUCKEYE MUNICIPAL AIRPORT      Z( 1033) :  102/   96/   93/   91/   87/   88
BYCU1 : BRYCE CANYON                   G( 7855) :   78/   74/   66/   57/   53/   48
BYI   : BURLEY                         Z( 4154) :   77/   70/   69/   66/   63/   60
BYS   : BICYCLE LK ARMY AIRFIELD       Z( 2350) :  100/   95/   90/   86/   84/   82
BZRC1 : BRAZIE RANCH                   G( 3090) :   84/   79/   74/   69/   66/   64
C83   : BYRON AIRPORT                  Z(   79) :   69/   64/   60/   59/   57/   57
CABS6 : CABORCA                        G(  658) :   95/   90/   86/   83/   81/   80
CAFO3 : CABIN LAKE                     G( 4545) :   72/   68/   62/   58/   55/   50
CAHC1 : HASTINGS                       G( 1824) :   69/   60/   53/   48/   47/   47
CAPC1 : BELL CANYON                    G(  793) :   66/   62/   61/   61/   61/   60
CAPN2 : CARSON CITY                    R( 4710) :   58/   54/   51/   47/   44/   43
CASC1 : CASMALIA                       R(  760) :   49/   47/   44/   44/   44/   43
CATB1 : CATAVINA                       G( 1823) :   85/   79/   75/   72/   70/   69
CATN2 : CATNIP MOUNTAIN                G( 5740) :   78/   75/   71/   66/   66/   63
CAVN2 : CAVE MOUNTAIN                  M(10583) :   62/   59/   57/   57/   56/   + 
CAZC1 : CARRIZO                        G( 2400) :   93/   91/   82/   78/   76/   73
CBFI1 : COPPER BASIN                   G( 7820) :   60/   55/   50/   43/   37/   38
CBIC1 : CARIBOU POWERHOUSE             G( 2992) :   80/   74/   70/   64/   66/   65
CBRA3 : CIBOLA                         G(  250) :  102/   96/   89/   85/   86/   85
CBTC1 : CRABTREE MEADOW                G(10700) :   56/   52/   46/   43/   42/   43
CBUC1 : CISCO BUTTE                    G( 6429) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
CBWC1 : CRABTREE                       G(  226) :   85/   81/   72/   67/   65/   62
CBXC1 : COLBY MOUNTAIN                 G( 6262) :   68/   65/   60/   58/   58/   57
CCB   : CABLE AIRPORT                  Z( 1444) :   77/   71/   68/   66/   64/   62
CCDI1 : CAMAS CREEK DIVIDE             M( 5710) :   65/   60/   58/   55/   52/   + 
CCEC1 : COW CREEK                      G( 2840) :   88/   83/   79/   74/   72/   71
CCPN2 : COTTONWOOD COVE                G(  892) :  103/  101/  101/   97/   98/   93
CCR   : CONCORD                        Z(   23) :   66/   62/   58/   57/   56/   55
CCRN2 : CURRANT CREEK                  G( 5580) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
CCTC1 : CACTUS CITY                    R( 1700) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
CCUN2 : CLEAR CREEK UPPER              R( 7780) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
CDC   : CEDAR CITY REGIONAL AP         Z( 5622) :   84/   76/   75/   75/   74/   70
CDCN2 : COLD CREEK #1                  R( 5401) :   87/   84/   81/   81/   81/   81
CDCU1 : ZION NATIONAL PARK             G( 5096) :   + /   + /   + /   + /   + /   + 
CDEC1 : CARPENTER RIDGE                G( 4816) :   69/   66/   63/   61/   62/   62
CDMU1 : CEDAR MOUNTAINS                G( 5722) :   85/   80/   76/   74/   71/   71
CDRC1 : CEDAR PASS                     M( 7100) :   66/   63/   59/   58/   54/   + 
CDVC1 : CEDARVILLE AGRIMET             G( 4618) :   78/   75/   70/   63/   62/   64
CEC   : CRESCENT CITY AIRPORT          Z(   56) :   57/   55/   53/   54/   54/   53
CECC1 : CRESCENT CITY                  G(    9) :   56/   55/   54/   54/   54/   54
